1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | コムテック (52.3%) | ユピテル (14.5%) | JVCケンウッド (12.6%) |
AWARD 2023 | コムテック (39.4%) | JVCケンウッド (22.3%) | ユピテル (11.9%) |
AWARD 2022 | コムテック (35.2%) | JVCケンウッド (24.8%) | ユピテル (13.6%) |
AWARD 2021 | コムテック (30.8%) | JVCケンウッド (26.5%) | ユピテル (17.8%) |
AWARD 2020 | コムテック (29.6%) | JVCケンウッド (23.9%) | ユピテル (18.2%) |
AWARD 2019 | コムテック (31.9%) | ユピテル (19.1%) | JVCケンウッド (18.8%) |
AWARD 2018 | コムテック (29.2%) | ユピテル (23.9%) | JVCケンウッド (15.9%) |
AWARD 2017 | ユピテル (30.1%) | JVCケンウッド (23.6%) | コムテック (12.3%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。