| 
            1
            BCN AWARD
            (シェア)
           | 
            RANK
            2
            (シェア)
           | 
            RANK
            3
            (シェア)
           | |
|---|---|---|---|
| AWARD 2025 | キヤノン (41.1%) | エプソン (39.4%) | ブラザー (17.7%) | 
| AWARD 2024 | エプソン (40%) | キヤノン (39.9%) | ブラザー (17.9%) | 
| AWARD 2023 | キヤノン (44.4%) | エプソン (41.5%) | ブラザー (13.1%) | 
| AWARD 2022 | エプソン (44.8%) | キヤノン (43.6%) | ブラザー (10.6%) | 
| AWARD 2021 | キヤノン (47.2%) | エプソン (41.9%) | ブラザー (10.1%) | 
| AWARD 2020 | キヤノン (43.7%) | エプソン (42.7%) | ブラザー (13%) | 
| AWARD 2019 | エプソン (44.9%) | キヤノン (42.4%) | ブラザー (11.8%) | 
| AWARD 2018 | キヤノン (44.3%) | エプソン (42.5%) | ブラザー (12.1%) | 
| AWARD 2017 | キヤノン (45.9%) | エプソン (40.4%) | ブラザー (11.6%) | 
| AWARD 2016 | キヤノン (45.5%) | エプソン (39.1%) | ブラザー (10.9%) | 
| AWARD 2015 | キヤノン (42.6%) | エプソン (39.4%) | ブラザー (12%) | 
| AWARD 2014 | セイコーエプソン (41.6%) | キヤノン (40%) | ブラザー (10.8%) | 
| AWARD 2013 | セイコーエプソン (42.5%) | キヤノン (40.1%) | ブラザー工業 (9.7%) | 
| AWARD 2012 | セイコーエプソン (45%) | キヤノン (39.3%) | ブラザー工業 (8.8%) | 
| AWARD 2011 | キヤノン (44.6%) | セイコーエプソン (41.8%) | ブラザー工業 (7.6%) | 
| AWARD 2010 | キヤノン (44.2%) | セイコーエプソン (42.8%) | ブラザー工業 (7.7%) | 
| AWARD 2009 | セイコーエプソン (44.6%) | キヤノン (42.5%) | ブラザー工業 (7.4%) | 
| AWARD 2008 | キヤノン (45.2%) | セイコーエプソン (44.7%) | 日本ヒューレット・パッカード (3.7%) | 
| AWARD 2007 | キヤノン (46.5%) | セイコーエプソン (44.3%) | 日本ヒューレット・パッカード (3.2%) | 
| AWARD 2006 | セイコーエプソン (45.9%) | キヤノン (43.4%) | 日本ヒューレット・パッカード (5.7%) | 
| AWARD 2005 | キヤノン (59.6%) | セイコーエプソン (37%) | レックスマーク (2%) | 
| AWARD 2004 | セイコーエプソン (51.6%) | キヤノン (45.6%) | 日本ヒューレット・パッカード (1.3%) | 
| AWARD 2003 | セイコーエプソン (51%) | キヤノン (42.7%) | 日本ヒューレット・パッカード (3.5%) | 
| AWARD 2002 | セイコーエプソン (50.4%) | キヤノン (38.2%) | 日本ヒューレット・パッカード (5.5%) | 
| AWARD 2001 | セイコーエプソン (52.4%) | キヤノン (31.5%) | NEC (6.1%) | 
| AWARD 2000 | セイコーエプソン (56%) | キヤノン (28.2%) | HP (6.2%) | 
これまでの「BCN AWARD」No.1獲得メーカーおよびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の獲得メーカーはありません。
※企業名は獲得時の名称です。一部企業は通称で表記しております。