1
BCN AWARD
(シェア)
|
RANK
2
(シェア)
|
RANK
3
(シェア)
|
|
---|---|---|---|
AWARD 2024 | カシオ (72.1%) | シャープ (21.1%) | キヤノン (6.7%) |
AWARD 2023 | カシオ (61.3%) | シャープ (24.5%) | キヤノン (14.1%) |
AWARD 2022 | カシオ (55.8%) | シャープ (29.9%) | キヤノン (14.3%) |
AWARD 2021 | カシオ (56.9%) | シャープ (31.2%) | キヤノン (11.9%) |
AWARD 2020 | カシオ (60%) | シャープ (27.4%) | キヤノン (12.6%) |
AWARD 2019 | カシオ (61.1%) | シャープ (24.6%) | キヤノン (14.3%) |
AWARD 2018 | カシオ計算機 (55.7%) | シャープ (27.6%) | キヤノン (16.7%) |
AWARD 2017 | カシオ計算機 (59.3%) | シャープ (21.5%) | キヤノン (19.2%) |
AWARD 2016 | カシオ計算機 (58%) | シャープ (23.9%) | キヤノン (17.5%) |
AWARD 2015 | カシオ計算機 (58.2%) | シャープ (23.3%) | キヤノン (16.2%) |
AWARD 2014 | カシオ計算機 (58.7%) | シャープ (22.7%) | キヤノン (16%) |
AWARD 2013 | カシオ計算機 (57.1%) | シャープ (25.2%) | キヤノン (15.5%) |
AWARD 2012 | カシオ計算機 (51.6%) | シャープ (32.5%) | キヤノン (12.7%) |
AWARD 2011 | カシオ計算機 (58.4%) | シャープ (25.2%) | キヤノン (12.8%) |
AWARD 2010 | カシオ計算機 (52.3%) | シャープ (30.7%) | キヤノン (11.9%) |
AWARD 2009 | カシオ計算機 (53%) | シャープ (30.3%) | キヤノン (10.3%) |
AWARD 2008 | カシオ計算機 (49.5%) | シャープ (31.4%) | セイコーインスツル (9.7%) |
AWARD 2007 | カシオ計算機 (48%) | シャープ (29.9%) | セイコーインスツル (11.6%) |
AWARD 2006 | カシオ計算機 (46.6%) | シャープ (30.6%) | セイコーインスツル (12.4%) |
これまでの「BCN AWARD」受賞企業およびトップ3です。
※表彰対象の部門は年度によって変わります。部門設立前および選考基準に満たなかった年度の受賞企業はありません。
※企業名は受賞時の名称です。一部企業は通称で表記しております。